Back to stations list


                                                                           
 SELECTED STATION:-                                                              
                                                                                 
                                                                                 
 ARCTOWSKI                      62 09S      301 02E     (89052)                  

             J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D        MEAN

  1977                           00.0  -02.3  -04.7  -08.1  -08.0  -06.5  -02.7   00.5   01.2 
  1978      02.1   02.4   00.9  -00.4   00.0  -05.1  -11.6  -07.0  -02.3  -01.2  -01.1   01.0      -1.9
  1979      03.3   02.4   02.1   00.6  -02.8  -04.9  -03.8  -04.9  -02.4  -02.0  -00.4   01.7      -0.9
  1980      02.3   01.8   00.2  -04.7  -03.0  -06.5  -12.2  -11.2  -07.5  -02.2  -02.2   01.5      -3.6
  1981      01.7   02.5   00.4   00.0  -03.5  -03.6  -04.2  -09.3  -04.7  -03.7  -00.5   01.3      -2.0
  1982      03.6   02.6   01.5   00.7  -00.4  -02.2  -07.3  -05.4  -03.4  -02.7  -01.3   01.5      -1.1
  1983      01.9   01.4   01.1   00.3  -03.1  -04.8  -04.5  -02.1  -03.7  -01.6   00.7   01.8      -1.0
  1984      01.2   02.4   01.8  -01.4  -06.3  -04.5  -03.7  -02.7  -00.4  -02.6   00.4   02.0      -1.1
  1985      02.9   02.3  -00.4  -00.3  -03.8  -04.0  -02.1  -02.9  -00.7  -00.4   01.0   01.8      -0.6
  1986      01.7   01.5   01.8  -01.4  -07.8  -07.7  -08.1  -06.7  -05.0  -01.4  -01.7   00.8      -2.8
  1987      01.6   01.8   01.3  -02.6  -05.3  -07.5  -13.2  -04.1  -05.6  -01.5   01.0   02.1      -2.7
  1988      01.5   03.4   00.8  -00.7  -01.4  -07.1  -05.4  -08.3  -03.1  -02.8  -01.3   00.5      -2.0
  1989      02.2   03.2   03.2  -04.6   00.1  -01.5   00.5  -01.5  -02.3   00.0   00.7   01.5       0.1
  1990      02.7                -05.3  -06.0  -05.3  -06.5  -06.1  -02.9  -02.0  -01.2   00.3 
  1991                                                                                        
  1992      03.0   01.5  -01.0  -00.6  -08.5  -08.5  -06.7  -03.6  -01.9  -02.6   00.8   03.4      -2.1
  1993                                                                                        
  1994                                                                                   02.3 
  1995      03.8   03.2   00.5  -01.1  -02.0  -06.4  -13.0  -11.0  -05.8  -00.4   00.1   02.1      -2.5
  1996      02.4   03.4   02.0  -01.1  -02.3  -04.9  -03.1  -03.4  -01.0  -00.9   00.3   01.7      -0.6

  MEAN       2.4    2.4    1.1   -1.3   -3.4   -5.2   -6.6   -5.8   -3.5   -1.8   -0.2    1.6      -1.6


 

Created by: A.B.Giles Last Modified: 17 May, 2003