Back to stations list


                                                                           
 SELECTED STATION:-                                                              
                                                                                 
                                                                                 
 JUAN FERNANDEZ                 33 27S      281 08E     (85585)                  

             J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D        

1901    19.4    18.8    17.9    16.4    14.4    14.0    12.1    12.1    12.4    12.8    14.5    18.0
1902    19.8    20.7    20.0    17.7    15.6    13.3    11.4    10.9    12.7    13.1    14.9    16.9
1903    18.1    19.1    18.3    16.2    14.6    13.3    11.7    12.4    13.7    13.5    14.8    16.7
1904    18.9    18.7    17.9    16.9    15.7    14.3    13.4    12.3    13.6    13.3    15.9    17.6
1905    18.8    19.5    19.4    17.7    16.0       -       -       -       -       -       -       -
1906    18.9    20.3    19.6    18.1    15.6    14.0    13.0    12.4    12.2    12.9    14.4    16.1
1907    16.7    17.6    16.7    15.2    14.0    13.2    12.6       -       -       -       -       -
1908       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
1909       -       -       -       -       -    13.2    12.1    11.7    12.1    13.4    13.6    15.8
1910       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
1911    17.7    18.6    17.9    17.2    16.1    13.6    13.2    12.2    12.4    13.5    16.1    18.1
1912    19.2    19.4    19.5    17.1    14.6    14.2    12.8    12.9    13.0    14.4    15.2    18.0
1913    19.2    20.0    18.4    17.2    15.6    15.1    14.1    13.3    13.0    13.3    15.2    17.5
1914    18.9    19.1    18.4    16.3    15.4    14.3    14.0    12.8    12.6    13.7    15.0    16.2
1915    17.0    17.7    17.7    17.1    14.5    13.1    13.4    12.2    12.0    13.4    15.7    16.9
1916    18.6    17.9    17.4    17.0    15.6    12.6    11.9    12.3    11.7    13.9    15.0    15.5
1917    17.0    19.6    18.4    16.8    15.8    14.6    13.0    13.5    12.8    14.2    15.5    17.6
1918    18.6    18.8    18.8    17.5    15.6    13.4    13.7    13.3    12.2    12.9    14.3    18.0
1919    20.3    19.2    18.9    17.3    17.6    13.4    13.0    12.6    12.0    13.2    14.7    17.5
1920    18.6    18.2    19.6    16.8    15.9    14.1    13.1    13.2    13.0    13.0    15.3    16.3
1921    18.9    19.1    18.5    17.7    16.5    12.9    13.0    12.0    12.3    13.6    14.0    16.2
1922    18.4    19.2    18.9    17.1    15.8    13.6    14.0    13.1    12.8    13.0    14.1    17.4
1923    18.1    18.4    18.9    16.9    13.6    13.5    12.1    12.3    12.0    12.7    14.8    16.1
1924    18.1    19.1    18.5    17.1    14.7    13.9    13.9    12.5    13.1    14.6    14.5    16.9
1925    19.2    18.9    18.9    16.5    14.2    14.1    12.1    12.1    13.8    12.9    15.7    18.2
1926    19.2    19.7    19.5    17.6    15.9    14.1    13.8    12.2    12.1    14.0    15.2    17.0
1927    18.7    20.8    19.0    17.4    16.0    13.5    12.4    12.3    12.7    12.7    14.5    16.0
1928    17.3    18.2    17.3    15.7    14.9    12.8    12.9    11.4    11.3    12.5    15.1    15.9
1929    17.7    18.7    17.4    17.6    15.1    13.9    13.7    12.5    13.3    12.8    14.8    15.7
1930    17.9    18.7    19.4    18.2    16.2    15.4    14.5    12.6    14.0    14.0    16.0    17.4
1931    18.6    19.6    19.0    17.2    14.8    14.6    12.4    12.2    12.2    14.4    14.4    18.7
1932    18.7    19.2    18.4    16.4    14.6    14.8    13.6    11.8    12.1    13.4    14.4    16.1
1933    18.2    18.8    17.3    16.0    14.4    14.0    11.7    12.6    12.5    13.6    14.9    17.4
1934    19.3    18.5    18.1    16.2    14.9    13.5    11.1    10.7    12.7    12.3    13.7    15.6
1935    19.0    19.0    18.4    17.0    16.0    13.5    11.8    12.4    11.8    11.7    15.6    16.3
1936    17.3    17.9    18.1    17.6    14.9    12.6    13.0    11.7    12.3    12.6    14.7    17.9
1937    16.9    18.6    16.9    15.8    14.7    13.2    12.6    12.4    11.4    12.8    14.9    16.0
1938    16.7    17.7    17.7    15.6    14.7    12.5    12.5    11.5    12.4    14.0    16.0    17.9
1939    19.9    18.9    18.5    16.6    16.2    14.4    13.7    13.2    13.0    13.7    14.7    16.7
1940    19.3    19.6    18.4    17.5    15.8    13.6    13.0    11.7    12.2    13.8    14.5    15.8
1941    17.7    18.8    18.6    16.3    13.5    13.3    12.3    11.8       -    13.7    14.7       -
1942    19.6    19.2    18.1    16.7    15.1    13.6    12.7    11.5    12.0    13.1    15.8    17.5
1943    18.7    19.9    18.2    16.9    15.3    13.2    12.5    11.4    12.1    13.4    14.4    16.9
1944    18.3    19.3    18.6    17.3    14.8    14.0    12.9    11.7    12.3    13.3    15.9    18.5
1945    19.7    19.8    19.5    18.2    17.2    15.0    13.0    12.8    12.8    14.3    15.6    17.0
1946    17.8    18.5    18.2    16.7    14.7    14.2    14.0    13.3    14.7    14.2    16.7    17.4
1947    19.1    18.3    18.8    16.5    15.7    15.1    13.0    12.6    12.2    13.3    15.1    16.9
1948    19.8    18.7    18.0    16.5    15.1    13.1    13.0    12.0    15.3    13.1    14.7    18.4
1949    18.8    19.5    18.1    17.4    16.4    13.4    12.1    11.5    11.8    13.0    14.9    17.5
1950    18.2    20.4    19.1    15.7    14.3    13.2       -       -       -       -       -    17.3
1951    18.0    18.0    18.3    17.3    16.7    14.2    14.2    13.7    13.0    14.2    16.2    18.2
1952    20.5    21.2    20.9    18.2    15.5    12.7    12.3    11.8    13.0    13.8    15.1    17.8
1953    19.0    19.5    18.1    16.3    15.8    13.5    12.6    13.0    13.5    12.7       -    17.1
1954    18.0    19.0    18.6    16.7    14.4    13.9    12.4    12.6    11.7    13.0    16.3    18.8
1955    20.3    19.0    17.8    16.2    19.5    14.4    12.2    11.7    11.8    12.7    15.5    18.2
1956    17.5    18.1    17.4    15.7    14.5    13.1    13.1    12.3    12.0    13.7    16.1    16.5
1957    19.0    18.6    18.7    16.7    15.7    13.6    12.1    12.4    12.3    12.5    15.3    17.3
1958    19.2    18.7    17.9    16.3    14.8    14.3    14.0    11.9    11.5    13.2    15.5    16.7
1959    17.9    17.6    18.1    16.8    15.1    12.5    15.6    11.9    12.3    12.9    14.4    17.5
1960    20.4    20.4    19.1    16.9    15.9    15.2    12.6    12.5    12.7    13.4    15.1    17.5
1961    18.6    19.2    17.8    16.4    15.8    13.3    13.3    13.3    12.3    13.8    14.2    16.5
1962    17.8    18.4    19.2    16.1    15.1    14.1    12.3    13.1    12.2    12.9    15.5    18.2
1963    18.8    18.8    18.2    17.5    15.4    13.8    12.8    12.9    12.2    12.4    14.0    16.8
1964    19.0    17.0    17.0    15.7    15.4    12.7    12.8    12.4    12.4    14.2    15.9    17.9
1965    19.3    20.9    19.8    16.6    14.7    15.1    12.6    11.1    11.2    13.1    15.1    16.0
1966    17.3    17.0    17.1    15.8    15.1    13.2    12.7    11.4    11.6    12.7    14.4    16.0
1967    18.6    18.2    17.6    17.0    15.4    12.4    11.8    11.5    11.5    13.3    15.1    17.6
1968    18.7    19.7    17.2    15.9    15.5    12.9    12.7    12.7    13.3    13.1    15.1    17.2
1969    18.1    18.2    17.6    16.6    15.2    13.5    12.7    12.5    13.1    12.8    14.6    17.4
1970    18.0    18.8    18.5    18.0    15.9    13.7    12.7    11.3    12.7    13.0    14.7    16.6
1971    17.5    17.3    16.5    15.4    14.9    13.4    12.8    11.6    12.5    14.2    16.9    17.3
1972    19.9    19.8    17.9    16.8    16.6    14.4    12.6    12.8    12.1    13.0    14.2    18.0
1973    18.6    18.0    17.7    15.8    15.1    13.5    12.0    12.4    11.9    12.8    14.0    15.8
1974    17.9    17.3    17.6    16.3    15.2    13.4    12.3    12.0    11.8    13.4    14.2    15.9
1975    17.5    18.0    17.0    17.0    14.6    13.9    12.7    11.9    12.2    13.2    14.7    16.3
1976    17.9    18.3    16.9    15.8    15.2    13.9    12.4    11.8    12.3    13.3    15.1    17.8
1977    19.3    18.9    18.4    17.6    16.9    14.9    12.0    12.6    13.2    14.2    15.6    16.8
1978    18.3    18.8    18.2    16.9    17.0    14.4    15.4    12.3    13.2    13.8    15.6    16.5
1979    18.2    18.4    17.9    16.8    15.7    13.6    13.4    14.0    12.8    13.8    15.3    17.4
1980    19.4    20.4    19.3    16.0    15.6    14.2    12.9    13.0    12.6    13.1    14.2    17.6
1981    18.7    18.4    18.2    17.5    16.0    13.6    13.2    12.7    12.5    13.0    14.2    16.1
1982    19.8    18.2    17.9    17.0    15.2    13.7    16.6    12.7    12.8    13.5    14.3    17.2
1983    18.9    19.0    17.9    16.9    14.4    13.0    12.1    12.0    11.9    13.7    15.8    18.0
1984    19.2    18.6    18.2    16.7    14.8    12.1    11.8    11.2    12.7    13.6    14.0    16.4
1985    18.6    18.6    17.5    15.8    15.7    14.6    12.7    12.3    12.7    13.4    15.0    16.3
1986    17.9    18.6    17.6    16.5    15.6    14.0    13.4    13.3    12.7    14.3    14.7    16.8
1987    18.5    19.1    18.7    16.6    14.9    14.2    13.0    12.7    12.5    14.1    15.5    17.5
1988    18.3    18.7    18.8    17.0    15.4    13.8       -    12.2    11.8    13.0    15.1    16.8
1989    19.2    19.9    18.2    17.1    14.7    14.5    12.9    11.9    11.6    13.0       -    18.2
1990    18.8    18.7    18.2    16.4    14.5    13.4    12.6    13.2    13.1    13.3    14.0    16.3
1991    18.2    18.7    17.4    16.4    15.4    13.1    12.8    11.7    12.8    12.4    15.2       -
1992    17.8       -       -    16.0    14.0    12.4    11.6    11.8    12.1    13.2    15.0    17.2
1993    19.0    19.2    19.3    16.5    14.7    13.9    11.9    12.0    12.1    13.3    15.2    16.3
1994    18.5    18.2    18.1    16.5    15.2       -    13.4    11.5    13.0    13.6    15.5    17.4
1995    18.2    18.0    17.7    17.3    15.3    14.3    11.8    11.9    12.1    13.0    13.8    17.6
1996    18.1    18.3    18.6    16.3    15.4    12.8    13.1    12.7    12.6    13.4       -    17.3
1997       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
1998    17.8       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
1999       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2000       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2001       -       -       -    16.0    14.5       -       -       -    11.6    12.9    18.8       -
2002       -       -    17.7    15.5    14.4       -    11.8       -    12.0    13.2    14.4       -
2003    18.4    18.5    18.0    16.1    14.7       -    12.4    12.4       -       -       -    16.3
2004    17.5       -       -       -    14.6       -       -       -       -       -       -       -
2005       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2006       -    18.6       -       -       -    14.5       -       -       -       -       -       -