Back to stations list


                                                                           
 SELECTED STATION:-                                                              
                                                                                 
                                                                                 
 CAPE NATURALISTE               33 32S      115 01E     (94519)                  

             J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D        

1904    20.5    19.8    20.7    17.6    14.6    14.4    12.4    13.6    13.9    14.0    16.7    18.5
1905    18.7    18.8    17.5    17.7    15.4    13.8    13.0    11.9    12.8    14.1    16.5    19.4
1906    19.8    19.5    19.5    18.1    16.1    14.3    12.3    12.7    12.3    15.1    16.3    19.5
1907    20.0    20.6    19.5    17.1    16.4    14.3    13.8    14.2    13.8    14.1    15.0    16.6
1908    18.4    18.8    17.3    16.9    14.9    12.4    12.4    12.4    13.1    14.5    16.5    18.3
1909    19.9    20.7    19.1    16.4    15.6    14.2    12.9    12.3    14.1    14.6    15.2    20.5
1910    20.1    21.1    20.5    19.3    15.1    13.4    12.2    13.5    13.4    13.1    16.0    17.4
1911    20.6    20.2    18.9    17.3    14.4    13.8    12.7    12.3    13.4    14.8    17.0    16.9
1912    19.9    20.9    19.0    18.0    15.6    14.6    12.8    13.5    13.3    14.4    16.3    18.8
1913    19.3    20.4    19.0    17.0    16.1    14.8    13.6    12.8    13.7    13.9    16.6    17.5
1914    19.5    19.0    18.4    16.3    14.6    14.4    12.6    14.2    14.2    16.9    17.2    18.6
1915    21.5    20.7    18.8    18.5    16.3    15.1    13.4    13.5    12.9    14.6    17.5    19.4
1916    19.1    19.5    18.4    16.9    16.1    13.5    12.9    12.9    14.6    14.0    17.1    18.3
1917    20.1    20.0    18.3    16.9    14.8    13.8    13.1    12.1    12.9    13.7    15.9    17.9
1918    21.7    19.7    18.5    18.9    15.8    14.9    13.1    13.0    14.8    14.3    17.8    18.1
1919    18.8    18.6    20.4    18.1    15.7    13.9    14.4    12.9    13.5    13.8    16.3    17.5
1920    22.1    19.6    19.5    18.3    15.8    14.0    12.6    11.9    13.9    15.6    17.9    18.6
1921    20.4    23.2    20.5    18.4    15.9    15.5    14.5    13.3    13.8    14.8    15.6    19.4
1922    19.0    20.0    20.0    17.5    15.0    13.5    12.3    13.7    12.9    14.8    16.9    16.6
1923    18.5    20.8    19.5    18.5    16.2    13.3    13.6    13.1    13.1    13.9    16.0    17.6
1924    19.4    19.6    18.2    18.5    16.4    14.5    14.1    12.3    13.6    13.6    16.4    18.8
1925    19.5    19.6    19.4    17.2    15.6    14.3    13.0    12.7    14.2    14.6    17.8    20.0
1926    21.0    19.3    18.9    17.4    15.1    14.0    12.5    12.3    14.0    14.7    17.1    18.1
1927    18.7    19.0    17.5    19.4    15.4    13.6    12.7    13.1    14.0    15.4    17.4    20.7
1928    19.7    19.5    19.1    18.1    15.7    14.6    13.5    14.1    13.4    14.0    16.4    18.1
1929    18.9    20.6    18.5    16.9    14.8    13.0    12.4    12.6    13.1    14.6    16.6    18.9
1930    19.5    19.4    21.6    18.7    16.7    15.1    13.8    13.5    13.6    14.4    16.2    18.9
1931    20.7    18.9    20.3    17.8    14.4    12.9    13.8    13.7    13.8    14.9    17.6    22.2
1932    21.6    22.2    19.0    18.3    16.4    15.2    13.6    12.4    14.1    15.1    16.8    18.1
1933    20.5    22.5    18.6    18.5    15.9    15.3    13.0    12.3    14.1    15.0    17.3    19.1
1934    20.8    22.7    20.6    17.9    17.1    14.4    13.0    13.4    14.0    13.9    15.7    18.1
1935    20.6    19.8    18.7    17.9    16.2    13.8    12.9    12.9    13.4    13.6    15.6    17.7
1936    19.8    19.9    20.1    17.5    14.8    13.3    12.9    14.1    15.0    15.4    19.1    20.0
1937    19.9    20.8    19.7    19.7    16.2    14.3    13.6    13.3    13.6    15.6    17.6    17.4
1938    19.3    19.5    19.1    17.1    15.6    13.8    13.5    13.3    14.4    15.0    17.1    18.5
1939    19.3    20.3    19.4    18.3    16.1    14.3    13.0    13.0    14.1    14.9    17.5    19.1
1940    21.2    21.9    20.4    17.0    15.9    15.1    13.7    13.3    13.8    14.8    17.5    18.1
1941    20.2    20.4    18.1    16.6    15.5    15.1    13.9    13.7    12.7    14.4    16.7    19.8
1942    19.6    19.6    18.6    17.1    15.7    14.0    12.9    12.9    13.2    13.7    17.3    19.7
1943    18.6    19.0    19.0    16.3    14.8    14.6    12.2    12.4    13.3    13.9    17.0    18.2
1944    19.7    19.1    18.3    17.1    14.5    15.3    13.4    13.0    13.7    16.1    17.3    17.5
1945    19.1    20.8    19.3    18.9    16.5    14.3    12.8    13.0    12.9    14.8    17.3    17.6
1946    18.3    19.5    18.4    18.0    16.4    13.9    13.5    13.0    14.2    15.4    16.6    17.6
1947    19.0    20.0    19.6    17.3    15.2    14.4    13.4    12.6    13.4    14.2    15.5    17.5
1948    19.7    20.6    21.4    16.9    16.5    15.3    13.8    14.4    14.0    15.8    15.8    17.3
1949    21.0    21.1    19.7    18.8    15.6    15.3    14.7    14.0    14.0    14.3    17.1    19.0
1950    20.5    21.1    20.1    19.0    15.6    15.0    13.9    13.2    13.4    13.8    15.5    16.6
1951    18.5    20.0    19.0    16.7    14.3    13.3    12.6    11.2    13.9    14.9    16.1    17.6
1952    19.3    20.6    19.7    17.8    15.4    15.0    12.5    13.1    12.9    13.8    15.2    16.9
1953    19.4    19.1    19.7    17.9    15.8    13.5    13.4    12.3    13.9    14.0    15.5    15.7
1954    20.6    20.7    19.0    16.2    14.9    14.0    13.4    13.0    14.2    15.4    15.3    17.9
1955    20.1    21.8    20.2    16.7    14.7    12.7    12.9    12.4    12.9    13.5    15.6    17.9
1956    21.8    20.5    19.8    16.3    14.1    12.6    12.2    12.0    13.4    13.8    17.0    17.6
1957    20.1    20.4    18.6    16.9    15.6    14.4    12.1    13.4    13.1    14.9    17.0    18.3
1958    20.9    20.3    19.9    17.4    16.2    14.6    12.7    12.7    13.0    14.1    17.6    19.8
1959    20.0    21.0    20.2    17.3    16.3    15.4    14.3    14.6    13.6    15.3    15.9    16.9
1960    18.0    19.1    17.1    15.4    14.5    13.5    11.9    12.3    13.0    14.9    16.0    18.8
1961    21.0    22.6    20.9    16.1    17.2    14.6    12.8    12.7    14.1    14.6    17.0    18.6
1962    22.8    21.2    18.3    18.9    17.2    15.2    13.6    13.7    13.6    13.5    16.9    19.1
1963    20.3    20.6    20.6    17.8    15.8    13.6    12.7    13.3    14.0    15.7    17.1    19.8
1964    19.6    20.0    19.5    16.5    15.5    14.9    13.2    12.7    13.3    13.0    15.6    18.0
1965    21.3    19.9    19.6       -    15.3       -    12.9    12.9    13.8    15.1    16.2    20.3
1966    21.1    20.4    19.6    17.0    15.8    13.3    13.1    12.7    13.2    14.3    17.4    19.0
1967    20.5    22.2    19.5    18.3    16.1    15.4    13.5    12.8    14.6    16.5    17.2    19.2
1968    19.9    20.1    18.1    16.1    14.1    13.7    13.2    12.4    12.8    14.4    15.8       -
1969    19.5    19.9    19.8    17.0    15.5    14.9    13.7    13.1    12.4    16.8    17.0    19.1
1970    19.9    22.1    20.1    16.9    15.8    14.1    14.2    13.2    13.6    14.4    15.9       -
1971    20.5    20.7    20.0    17.1    15.4    14.8    13.9    12.6    13.1    14.2    14.9    17.6
1972    20.7    23.1       -    17.6    17.4    14.5    13.3    13.1    14.1    14.9    18.2    21.4
1973    21.4    20.4    19.5    17.4    16.1    12.8    13.7    12.8    13.2    14.9    17.6    18.4
1974    21.4    20.1    20.5    17.2    15.8    14.8    13.5    13.5    14.6    14.8    16.5    18.6
1975    19.8    24.0    19.3    17.1    16.5    14.9    14.0    13.2    13.5    15.5    16.6    19.6
1976    20.5    22.6    20.6    18.6    17.0    14.7    14.4    13.9    14.6    16.1    15.8    18.8
1977       -    21.4    18.5    18.3    15.2    14.8    14.6    14.1    13.6    15.7    17.8    21.1
1978    22.5    21.5    22.6    19.4    16.6    14.2    13.3    13.9    13.5    15.6    18.6    20.8
1979    20.2    20.8    20.4    17.6    14.8    15.1    13.7    12.8    13.8    15.7    17.7    20.1
1980    21.6    20.4    20.3    17.2    16.7       -    13.3    14.1    14.2    13.3    16.9    18.0
1981    21.0    19.0    19.5    18.5    15.6    12.9    13.6    12.9    14.4    15.5    16.3    17.6
1982    18.9    20.5    18.8    17.5    16.0    14.0    13.4    13.6    14.1    15.6    19.0    19.3
1983    21.5    20.6    21.8    18.6    17.5    15.6    13.7    14.6    15.2    15.4    16.8    19.3
1984    20.9    21.3    19.5    18.5    16.2    15.2    13.0    13.2    13.9    16.5    17.2    17.7
1985    19.5    23.9    21.0    17.6    15.9    16.3       -    13.4    14.4    14.9    17.8    17.8
1986    21.8    19.8    18.4    17.0    16.0    13.8    12.8    12.8    14.3    14.4    16.9    18.1
1987    18.8    19.4    20.6    18.0    15.5    15.3    13.5    13.7    14.8    15.2    17.6    19.0
1988    19.5    23.1    21.9    19.5    17.0    14.7    13.9    13.8    14.9    15.7    16.8    19.1
1989    21.7    21.1    20.7    18.2    16.6    14.6    13.4    14.9    14.8    14.8    18.6    18.5
1990    19.1    22.3    20.5    18.1    16.0    13.4    12.6    12.6    14.2    14.8    17.0    18.5
1991    20.9    20.3    20.3    19.0    16.8    15.2    14.1    13.6    14.5    16.2    16.1    19.4
1992    22.2    21.5    19.8    18.7    15.6    14.3    14.9    12.9    12.8    15.4    16.5    18.6
1993    20.2    19.8    19.1    17.2    15.5    14.0    13.3    13.3    14.1    14.7    17.2    18.8
1994    19.9    20.3    21.3    19.5    17.3    14.8    14.2    14.2    14.8    15.5    18.2    20.4
1995    21.2    22.3    21.4    18.5    16.1    14.1    13.8    14.7    14.9    16.4    17.4    19.2
1996    20.1    23.1    19.8    19.0    16.7    15.0    11.7    13.9    14.5    15.3    18.0    18.0
1997    21.8    21.3    19.6    19.2    16.1    15.2    13.5    13.1    14.7    16.5    17.7    20.0
1998    21.0    20.3    20.7    17.8    16.7    14.2    12.8    14.5    14.1    15.3    17.3    19.8
1999    20.8    22.0    21.0    20.5    17.5    15.1    14.6    13.8    14.3    14.9    18.3    21.7
2000    22.4    22.2    20.5    19.1    16.4    15.1    13.8    13.2    14.9    15.2    18.8    19.6
2001    20.7    20.7    20.1    18.8    16.5    15.5    14.0    13.8    14.5    14.4    18.2    17.6
2002    20.4    21.7    20.3    18.4    16.8    15.0    14.1    13.5    14.3    15.8       -       -
2003       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2004       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2005       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2006       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -