Back to stations list


                                                                           
 SELECTED STATION:-                                                              
                                                                                 
                                                                                 
 ISLA DE PASCUA (EASTER IS)     27 09S      250 35E     (85469)                  

             J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D        

1942    24.4    24.9    22.9    21.9    19.5    20.1    18.1    18.5    18.9    19.9    21.0    22.6
1943    24.1    24.0    23.3    21.6    19.7    18.3    17.9    18.2    19.3    19.5    21.6    22.0
1944    22.5    23.7    23.3    21.5    20.4    18.0    17.4    18.3    18.2    19.7    20.7    22.2
1945    24.1    25.2    24.2    22.0    20.3    17.4    18.8    17.1    17.4    19.6    21.1    22.3
1946    23.9    23.5    23.3    21.1    20.1    18.6    18.8    18.1    18.9    19.8    21.6    22.6
1947    23.7    24.2    24.2    22.4    21.0    19.1    17.6    17.3    18.6       -       -       -
1948    23.4    23.4    23.1    21.8    20.7    18.7    18.4    18.0    19.3    19.4    21.0    22.0
1949    22.9    23.7    23.7    21.9    20.9    19.1    18.5    18.2    19.1    20.1    20.3    22.3
1950    23.2    24.3    23.5    22.1    21.0    19.1    18.5    18.3    18.2    19.9    20.9    22.5
1951    23.7    24.0    23.8    21.9    20.7    19.0    17.7    18.0    17.7    19.5    20.5    21.8
1952    22.9    24.3    23.7    21.3    19.8    18.9    17.5    18.0    19.0    20.0    20.4    22.4
1953    24.3    23.4    23.6    22.3    20.3    19.9    19.6    19.4    19.0    19.6    20.2    22.3
1954    22.8       -       -       -       -    18.6    18.6    18.8    18.9    18.9    20.8    22.5
1955       -       -    23.5    21.6    20.7    19.3    17.7    17.9    17.9    19.4    20.9    22.6
1956       -       -    23.1    22.0    20.5    18.7    18.2    18.3    18.4    18.7    20.6    21.4
1957    23.3    23.9    23.0    21.5    20.1    20.1    18.4    18.5    19.6    19.4    19.8    21.7
1958    23.0    23.8    23.5    22.2    19.9    17.8    18.8    17.9    18.1    19.6    20.6    20.7
1959    22.4    23.6    23.7    22.8    22.0    19.7    18.8    19.0    18.9    19.6    21.1    22.5
1960    23.1    24.2    22.5    22.7    21.0    20.0    19.0    19.0    18.0    20.0    21.1    22.7
1961    24.0    25.0    24.0    22.3    20.3    18.3    18.6    18.2    19.2    19.7    21.0    23.0
1962    24.0    24.1    23.3    22.3    19.6    18.8    17.9    18.2    18.2    19.2    20.1    21.4
1963    22.8    24.0    23.5    21.9    19.8    17.9    17.6    18.6    19.3    19.3    20.1    22.0
1964    23.2    22.4    23.5    21.5    19.8    17.5    18.0    18.2    18.2    19.0    20.0    22.1
1965    25.3    24.2    23.1    22.4    19.9    18.8    19.1    18.6    18.7    19.5    20.5    20.5
1966    19.6    23.3    22.5    21.4    20.7    18.6    18.9    14.6    18.3    18.7    19.7    21.7
1967    23.9       -    23.7    21.6    19.4    18.6    18.3    18.3    19.1       -    22.8    20.8
1968    23.5    23.7    22.7    21.5    19.0    18.9    18.6       -    17.9    19.2    20.6    22.7
1969    22.9    22.8    23.3    21.7    19.9    19.5    19.0    17.7    18.4    18.9    20.3    22.2
1970    23.3    23.4    23.4    21.6    19.9    18.5    18.3    18.0    17.2    18.4    20.4    21.8
1971    23.0    23.3    22.8    21.7    21.5    18.9    19.2    18.0    17.9    19.6    21.2    20.5
1972    24.2    23.1    23.1    22.2    20.3    19.7    18.2    18.3    18.2    19.5       -    21.7
1973    23.5    23.8    22.6    22.0    20.9    19.4    19.0    18.3    18.1    19.2    20.8    21.7
1974    23.3    23.1    22.5    21.1    20.2    19.2    17.5    18.8    17.4    19.1    20.4    22.1
1975    23.4    23.6    23.3    22.0    20.8    19.1    18.0    18.0    17.9    18.3    20.9    21.5
1976    23.5    23.8    22.8    21.6    19.4    17.8    16.8    17.4       -    18.3    20.0    21.5
1977    22.9    23.6    23.6    23.2    20.1    18.8    18.4    18.6    18.4    19.1    20.5    21.1
1978    23.1    23.3    22.6    21.8    20.4    19.0    19.7    18.2    19.2    19.5    21.3    22.5
1979    23.0    23.6    23.2    21.2    20.2    18.6    18.6    18.5    18.4    19.2    21.7    22.6
1980    24.3    24.9    24.5    23.3    21.3    18.2    18.7    18.1    19.2    20.2    20.9    22.0
1981    23.0    23.4    23.1    22.5    21.1    19.3    18.2    18.0    18.7    19.4    21.0    21.8
1982    22.9    24.0    23.2    21.4    20.6    19.5    19.3    17.8    18.5    20.0    20.4    21.4
1983    22.6    22.8    22.2    20.9    19.1    18.2    17.2    16.8    17.9    17.9    20.1    22.0
1984    23.2    23.9    23.9    21.8    20.2    16.9    17.0    17.9    18.2    19.6    20.9    22.2
1985    23.8    24.2    22.9    22.2    20.6    18.4    18.4    17.5    18.2    18.1    19.3    20.9
1986    23.2    22.8    23.0    22.0    20.2    19.7    18.0    17.1    17.3    18.4    20.0    21.0
1987    22.8    23.8    23.2    21.7    20.2    18.8    17.9    17.6    17.8    18.9    20.9    22.3
1988    23.2    23.9    22.2    21.9    20.0    18.6    17.3    16.5    17.5    18.7    19.8    20.2
1989    24.3    24.4    23.6    21.8    20.0    18.7    17.2    18.4    18.6    18.7    20.0    21.3
1990    22.7    23.1    23.2    21.9    20.3    20.1    18.2    18.3    19.4    19.5    20.1    21.2
1991    22.6    23.1    23.3    22.0    20.1    19.0    17.8    17.0    18.1    18.6    20.4       -
1992    22.8       -       -    21.7    19.6    18.9    17.4    18.4    18.5    19.8    20.6    21.9
1993    23.5    23.3    22.4    22.6    21.2    19.0    18.3    17.4    17.4    18.1    20.2    21.8
1994    23.7    23.8    22.6    20.8    19.3       -    18.2    17.4    18.0    17.7    20.1    21.2
1995    22.6    23.9    23.5    22.6    20.4    18.8    18.5    17.8    18.1    18.4    19.8    21.6
1996    22.9    23.1    22.9    21.7    20.1    18.0    17.1    17.1    17.9    19.0    20.6    22.6
1997       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
1998    21.6       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
1999       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2000       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2001       -       -       -    22.0    20.6       -       -    19.2    19.6    19.5    24.0       -
2002       -       -    24.1    22.3    20.5       -    19.2       -    19.7    20.1    21.0       -
2003    23.1    23.7    23.2    21.8    20.4       -    18.0    18.7       -       -       -    22.5
2004    23.9       -       -       -    19.6       -       -       -       -       -       -       -
2005       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
2006       -    24.7       -       -       -    19.5       -       -       -       -       -       -